在之前分享的湖南农业大学在中国的农业类大学中,可以排第前十吗这篇文章中,笔者提出了自己的观点——湖南农业大学在中国的农业类大学(不含农林或林业大学)中,应该可以排第前十。并且,还罗列了校友会和软科榜选出的前十名单。

湖南农业大学
关于这个问题,其实可能没有一个所谓的标准答案,因为不管是软科榜,还是校友会榜,亦或是武连书榜,它们其实都是有一定的局限性,未必能真正达到所谓的客观。
所以,笔者只能告诉你,大多数榜单更认可谁,以及通过核心指标的对比,让你自己心中有更好的判断。

湖南农业大学
下面,我们就来罗列下两所大学的核心指标(未必被所有人认可),供大家参考:
学校名称 | 湖南农业大学 | 安徽农业大学 |
所在地 | 湖南长沙 | 安徽合肥 |
占地面积(亩) | 3525.00亩 | 3150.00亩 |
建校时间 | 1903年 | 1928年 |
校友会排名 | 114 | 132 |
软科排名 | 153 | 155 |
武书连排名 | 178 | 215 |
在粤理科最低分/位次 | 523/80976 | 508/98062 |
在粤文科最低分/位次 | 522/27708 | 522/28160 |
院校热度 | 3263469 | 3501881 |
男女比例 | 45.36 : 54.64 | 49.40 : 50.60 |
就业率 | 0.9448 | 0.9633 |
国内升学率 | 0.33 | -% |
出国率 | 0.0529 | -% |
教育部直属院校 | 否 | 否 |
中央部委院校 | 否 | 否 |
强基院校 | 否 | 否 |
985工程大学 | 否 | 否 |
211工程大学 | 否 | 否 |
双一流院校 | 否 | 否 |
学科评估 | B学科(2)B+学科(2)B-学科(4)C学科(1)C+学科(2)C-学科(1) | B学科(1)B-学科(2)C学科(2)C+学科(2)C-学科(3) |
国家重点学科(含培育)数量 | 1 | 1 |
一级学科硕士点数量 | 23 | 17 |
一级学科博士点数量 | 11 | 8 |
ESI排名进入全球前1% | 5个 | 2个 |
高级职称教师数 | 979 | 752 |
院士数量 | 4专职6双聘 | 1双聘 |
开设本科专业数量 | 80 | 80 |
国家特色专业数量 | 6农学、植物保护、生物技术、食品科学与工程、茶学、动物科学 | 5茶学、植物保护、农业机械化及其自动化,动物医学,木材材料与科学 |
国家/省级一流本科专业建设点 | 35 | 17 |
国家级科研平台 | 6 | 5 |




